TAPIS ÉLÉVATEUR en PVC alimentaire largeur 300 – 500—700 mm indiqué au transport de raisin entier, égrappé et marc de raisin fermenté, construit entièrement en acier inox AISI 304 avec châssis réglables en hauteur, avec roues. Complet de trémie de chargement, bac pour liquide, tableau électrique. Le TAPIS ROULANT est utilisé pour le transport et l’élévation du raisin entier, du raisin égrappé, ou du marc d’un niveau de travail à un autre.
Tapis élévateur
TAPIS MODÈLE NU
MODÈLE | A | C | D | E | F300 | F500 | F700 | I | L | M | N | 300 | 500 | 700 | PUISS. | VITESSE | 300 | 500 | 700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODÈLE | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | Kg | Kw | m/s | Mq/h | Mq/h | Mq/h |
3/5/7025 | 2500 | 3000 | 1070 – 1615 | 2265 | 300 | 500 | 700 | 1115 | 420 | 390 | 370 | 235 | 255 | 295 | 1.1 | 0.44 | 24/27 | 40/45 | 50/63 |
3/5/7030 | 3000 | 3430 | 1355 – 1960 | 2610 | 300 | 500 | 700 | 1270 | 420 | 390 | 370 | 250 | 280 | 325 | 1.1 | 0.44 | 24/27 | 40/45 | 50/63 |
3/5/7035 | 3500 | 3935 | 1395 – 2240 | 2890 | 300 | 500 | 700 | 1340 | 420 | 390 | 370 | 265 | 305 | 355 | 1.1 | 0.44 | 24/27 | 40/45 | 50/63 |
3/5/7040 | 4000 | 4340 | 1755 – 2595 | 3245 | 300 | 500 | 700 | 1450 | 420 | 390 | 370 | 280 | 330 | 385 | 1.5 | 0.44 | 24/27 | 40/45 | 50/63 |
3/5/7045 | 4500 | 4830 | 1865 – 2945 | 3600 | 300 | 500 | 700 | 1585 | 420 | 390 | 370 | 295 | 355 | 415 | 1.5 | 0.44 | 24/27 | 40/45 | 50/63 |
3/5/7050 | 5000 | 5280 | 2075 – 3285 | 3935 | 300 | 500 | 700 | 1690 | 420 | 390 | 370 | 330 | 380 | 440 | 1.5 | 0.44 | 24/27 | 40/45 | 50/63 |
3/5/7055 | 5500 | 5735 | 2285 – 3620 | 4270 | 300 | 500 | 700 | 1855 | 420 | 390 | 370 | 355 | 405 | 470 | 2.2 | 0.44 | 24/27 | 40/45 | 50/63 |
3/5/7060 | 6000 | 6210 | 2460 – 3990 | 4640 | 300 | 500 | 700 | 2045 | 420 | 390 | 370 | 375 | 430 | 500 | 2.2 | 0.44 | 24/27 | 40/45 | 50/63 |
3/5/7065 | 6500 | 6665 | 2665 – 4330 | 4980 | 300 | 500 | 700 | 2210 | 420 | 390 | 370 | 395 | 455 | 530 | 2.2 | 0.44 | 24/27 | 40/45 | 50/63 |
3/5/7070 | 7000 | 7120 | 2870 - 4665 | 5315 | 300 | 500 | 700 | 2380 | 420 | 390 | 370 | 415 | 480 | 560 | 2.2 | 0.44 | 24/27 | 40/45 | 50/63 |
STANDARD
STANDARD | B | G |
---|---|---|
STANDARD | mm | mm |
300 | 680/920 | 1000/1075 |
500 | 680/920 | 1200/1275 |
700 | 680/920 | 1400/1475 |
MAXY
MAXY | B | G |
---|---|---|
MAXY | mm | mm |
300 | 880/1160 | 1300/1375 |
500 | 880/1160 | 1500/1575 |
700 | 880/1160 | 1700/1775 |
SCHÉMAS
Barrière manuelle
Barrière hydraulique
Barrière pleine
Vis casse pont
Drein. Tunnel 600mm
Vanne
Pupitre de gestion