FONCTION | n | 1001 | 1301 | 1701 | 2101 | 2501 | 3001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REMPLISSEUSE | n | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
INJECTEUR GAZ | n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BOUCHAGE | n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PRODUCTION | Lt/h | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
VITESSE | Bout/h | 300-1200 | 400-1600 | 600-2400 | 600-2800 | 600-3000 | 600-3000 |
POIDS | Kg | 1000/1200 | 1200/1300 | 1300/1400 | 1700/1800 | 1850/1950 | 1950/2050 |
PUISSENCE | Kw | 3/3.5 | 3/3.5 | 3/3.5 | 3.7/4.2 | 4/4.5 |
SÉRIE 1: DÉSAÉRATION / REMPLISSAGE DE LA BOUTEILLE / INJECTION DE GAZ NEUTRE AVANT BOUCHAGE / BOUCHAGE LIÈGE SOUS VIDE

