FONCTION | n | 1005 | 1305 | 1705 | 2105 | 2505 | 3005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RINCEUSE | n | 6 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 |
REMPLISSEUSE | n | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
INJECTEUR GAZ | n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BOUCHAGE | n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PRODUCTION | Lt/h | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
VITESSE | Bout/h | 300-1200 | 400-1600 | 600-2400 | 600-2800 | 600-3000 | 600-3000 |
POIDS | Kg | 1700/1850 | 1800/1950 | 2000/2100 | 2400/2550 | 2600/2700 | 2800/3050 |
PUISSENCE | Kw | 3.3/3.8 | 3.3/3.8 | 3.3/3.8 | 3.9/4.6 | 4.5/5.2 |
SÉRIE 5: RINCEUSE / DÉSAÉRATION / REMPLISSAGE / INJECTION DE GAZ NEUTRE AVANT BOUCHAGE / BOUCHAGE LIÈGE SOUS VIDE

