FONCTION | n | 1000 | 1300 | 1700 | 2100 | 2500 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REMPLISSEUSE | n | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
INJECTEUR GAZ | n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BOUCHAGE | n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PRODUCTION | Lt/h | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
VITESSE | Bout/h | 300-1200 | 400-1600 | 600-2400 | 600-3000 | 600-3000 | 600-3000 |
POIDS | Kg | 1000/1100 | 1100/1200 | 1200/1300 | 1400/1500 | 1550/1600 | 1650/1800 |
PUISSENCE | Kw | 2.2/2.5 | 2.28/2.5 | 2.2/2.5 | 2.5/2.8 | 3.7/4.0 |
SÉRIE 0: REMPLISSAGE DE LA BOUTEILLE / INJECTION DE GAZ NEUTRE AVANT BOUCHAGE / BOUCHAGE LIÈGE SOUS VIDE

