FONCTION | n | 1002 | 1302 | 1702 | 2102 | 2502 | 3002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REMPLISSEUSE | n | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
INJECTEUR GAZ | n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BOUCHAGE | n | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
PRODUCTION | Lt/h | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
VITESSE | Bout/h | 300-1200 | 400-1600 | 600—2400 | 600—2800 | 600-3000 | 600-3000 |
POIDS | Kg | 1600/1700 | 1700/1800 | 1900/2000 | 2200/2300 | 2250/2350 | 2500/2600 |
PUISSENCE Kw | 2.7/3.2 | 3.2/3.8 | 3.2/3.8 | 3.2/3.8 | 4.2/4.7 |
SÉRIE 2: REMPLISSAGE DE LA BOUTEILLE / INJECTION DE GAZ NEUTRE AVANT BOUCHAGE / BOUCHAGE LIÈGE SOUS VIDE / BOUCHAGE VIS-COURONNE

