FONCTION | n | 1003 | 1303 | 1703 | 2103 | 2503 | 3003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REMPLISSEUSE | n | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
INJECTEUR GAZ | n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BOUCHAGE | n | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
PRODUCTION | Lt/h | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
VITESSE | Bout/h | 300-1200 | 400-1600 | 600-2400 | 600-3000 | 600-3000 | 600-3000 |
POIDS | Kg | 1650/1800 | 1750/1900 | 2000/2100 | 2350/2450 | 2450/2550 | 2600/2750 |
PUISSENCE | Kw | 3.2/3.8 | 3.8/4.2 | 4.2/4.9 | 4.2/4.9 | 5/5.6 |
SÉRIE 3: DÉSAÉRATION / REMPLISSAGE / INJECTION DE GAZ NEUTRE AVANT BOUCHAGE / BOUCHAGE LIÈGE SOUS VIDE / BOUCHAGE VIS-COURONNE

