FONCTION | n | 1006 | 1306 | 1706 | 2106 | 2506 | 3006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RINCEUSE | n | 6 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 |
REMPLISSEUSE | n | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
INJECTEUR GAZ | n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BOUCHAGE | n | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
PRODUCTION | Lt/h | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
VITESSE | Bout/h | 300-1200 | 400-1600 | 600-2500 | 600-3000 | 600-3000 | 600-3000 |
POIDS | Kg | 220/2300 | 2250/2350 | 2400/2250 | 3150/3250 | 3350/3450 | 3500/3650 |
PUISSENCE | Kw | 4.2/4.9 | 4.2/4.9 | 4.2/4.9 | 4.7/5.4 | 5/5.8 |
SÉRIE 6: RINCEUSE / DÉSAÉRATION / REMPLISSAGE / INJECTION DE GAZ NEUTRE AVANT BOUCHAGE / BOUCHAGE LIÈGE / BOUCHAGE VIS-COURONNE

